
> INVESTMENT > 재무정보
아래의 요약재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표입니다.
재무상태표
(단위 : 백만원)| 제26기말 | 2025.12.31 현재 |
|---|---|
| 제25기말 | 2024.12.31 현재 |
| 제24기말 | 2023.12.31 현재 |
| 제26기말 | 제25기말 | 제24기말 | |
|---|---|---|---|
| 자 산 | |||
| 비유동자산 | 203,924 | 186,989 | 177,017 |
| 유형자산 | 48,834 | 49,044 | 51,173 |
| 무형자산 | 19,777 | 16,320 | 14,555 |
| 사용권자산 | 156 | 292 | 268 |
| 종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산 | 121,470 | 109,100 | 102,600 |
| 이연법인세자산 | 9,359 | 7,803 | 6,393 |
| 비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 533 | 980 | 1,462 |
| 기타비유동금융자산 | 3,426 | 3,239 | 368 |
| 기타비유동비금융자산 | 369 | 211 | 198 |
| 유동자산 | 397,506 | 359,320 | 285,487 |
| 재고자산 | 86,606 | 102,271 | 98,347 |
| 매출채권 및 기타유동채권 | 88,103 | 60,073 | 28,457 |
| 기타유동금융자산 | 198,062 | 173,165 | 124,170 |
| 기타유동비금융자산 | 2,500 | 3,012 | 2,361 |
| 현금및현금성자산 | 22,235 | 20,799 | 32,152 |
| 자 산 총 계 | 601,430 | 546,309 | 462,504 |
| 자 본 | |||
| 자본금 | 11,458 | 11,458 | 11,458 |
| 자본잉여금 | 20,322 | 6,376 | 5,899 |
| 이익잉여금 | 501,204 | 460,463 | 407,075 |
| 기타자본구성요소 | (-)4,097 | (-)8,268 | (-)10,140 |
| 기타포괄손익누계액 | 1,178 | 1,313 | 1,032 |
| 자 본 총 계 | 530,065 | 471,342 | 415,324 |
| 부 채 | |||
| 비유동부채 | 17,486 | 13,728 | 11,641 |
| 확정급여채무 | 15,833 | 12,399 | 10,030 |
| 비유동리스부채 | 20 | 77 | 84 |
| 기타비유동금융부채 | 1,633 | 1,252 | 1,527 |
| 유동부채 | 53,879 | 61,239 | 35,539 |
| 기타단기충당부채 | 7,249 | 6,938 | 5,655 |
| 매입채무 및 기타 유동채무 | 27,628 | 29,519 | 19,605 |
| 단기차입금 | 0 | 0 | 0 |
| 당기법인세부채 | 11,730 | 11,271 | 3,455 |
| 유동리스부채 | 141 | 224 | 190 |
| 기타유동금융부채 | 3,764 | 1,395 | 1,317 |
| 기타유동비금융부채 | 3,367 | 11,892 | 5,317 |
| 부 채 총 계 | 71,365 | 74,967 | 47,180 |
| 자본과 부채총계 | 601,430 | 546,309 | 462,504 |
손익계산서
(단위 : 백만원)| 제26기 | 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지 |
|---|---|
| 제25기 | 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지 |
| 제24기 | 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 |
| 제 26기 | 제 25기 | 제 24기 | |
|---|---|---|---|
| 수익(매출액) | 258,868 | 244,099 | 218,980 |
| 매출원가 | 141,086 | 132,737 | 127,865 |
| 매출총이익 | 117,782 | 111,362 | 91,115 |
| 판매비와관리비 | 65,053 | 56,730 | 51,979 |
| 영업이익(손실) | 52,729 | 54,632 | 39,136 |
| 기타수익 | 2,556 | 10,424 | 3,305 |
| 기타비용 | 5,710 | 2,062 | 12,473 |
| 금융수익 | 6,356 | 7,280 | 5,971 |
| 금융원가 | 14 | 18 | 15 |
| 법인세비용차감전순이익 | 55,917 | 70,256 | 35,924 |
| 법인세비용 | 8,976 | 11,395 | 6,232 |
| 당기순이익(손실) | 46,941 | 58,861 | 29,692 |
※ 당사 연결재무제표는 전자공시시스템 DART로 가시면 확인하실 수 있습니다.







