
> INVESTMENT > IR자료
총: 46 (4/4page) |
|
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2019년 기업설명회(IR) 싱가포르 NDR 자료 | 관리자 | 2019-05-17 | |||||||||||
| 9 | '18.4Q 기업설명회(IR) 미국 NDR 자료 | 관리자 | 2019-02-28 | |||||||||||
| 8 | 2018년 기업설명회(IR) 홍콩, 싱가포르 NDR 자료 | 관리자 | 2018-11-30 | |||||||||||
| 7 | 2018년 기업설명회(IR) 국내 NDR 자료 | 관리자 | 2018-11-16 | |||||||||||
| 6 | 2018년 기업설명회(IR) 미국 NDR 자료 | 관리자 | 2018-04-13 | |||||||||||
| 5 | 제10회 반도체의 날 엄평용 유진테크 대표이사 동탑산업훈장 수상... | 관리자 | 2017-10-27 | |||||||||||
| 4 | 2017년 기업설명회(IR) 유럽 NDR 자료 | 관리자 | 2017-10-13 | |||||||||||
| 3 | 2017년 기업설명회(IR) 미국 NDR 자료 | 관리자 | 2017-09-22 | |||||||||||
| 2 | 2016년 USA NDR 자료 | 관리자 | 2016-09-27 | |||||||||||
| 1 | 유진테크(084370) : 메모리 시황 개선에 따른 수혜 본격화 - 한국투자증... | 관리자 | 2013-05-13 | |||||||||||
|







